Ohne versteckte Gebühren
Sie bezahlen nur für die Minuten, die Sie telefonieren – keine versteckten Gebühren.
Wählen ohne PIN
Sie können anrufen, ohne eine PIN einzugeben.
Das Guthaben läuft nie ab
Ihr Konto bleibt ohne Verfallsdatum aktiv.
Minutengenaue Abrechnung
Ihre Anrufe werden Ihnen im Minutentakt in Rechnung gestellt.
100% Qualitätsgarantie
Genießen Sie dank neuester Technologien eine exzellente Gesprächsqualität.
Tarife
Unsere veröffentlichten Tarife sind gültig für Anrufe mit unseren lokalen Zugangsnummern.
Klicken Sie hier für eine komplette Liste der Länder und deren Zugangsnummern.
| Ziel | Tarif/Minute | Minuten für $10 | Preis/SMS |
|---|---|---|---|
| Germany | 1.5¢ | 665 Minuten | 14¢ |
| Ziel | Tarif/Minute | Minuten für $10 | Preis/SMS |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 30.5¢ | 32 Minuten | 7¢ |
| Albania | 8.5¢ | 117 Minuten | 7¢ |
| Algeria | 10.5¢ | 95 Minuten | 9¢ |
| American Samoa | 8.9¢ | 112 Minuten | 7¢ |
| Andorra | 9.5¢ | 105 Minuten | 7¢ |
| Angola | 14.9¢ | 67 Minuten | 7¢ |
| Anguilla | 12.9¢ | 77 Minuten | 7¢ |
| Antigua And Barbuda | 15.9¢ | 62 Minuten | 7¢ |
| Argentina | 1.8¢ | 555 Minuten | 7¢ |
| Armenia | 13.9¢ | 71 Minuten | 7¢ |
| Aruba | 16.5¢ | 60 Minuten | 7¢ |
| Ascension Island | 128.9¢ | 7 Minuten | - |
| Australia | 2.6¢ | 384 Minuten | 9¢ |
| Austria | 3.5¢ | 285 Minuten | 16¢ |
| Azerbaijan | 29.5¢ | 33 Minuten | 7¢ |
| Ziel | Tarif/Minute | Minuten für $10 | Preis/SMS |
|---|---|---|---|
| Bahamas | 13.5¢ | 74 Minuten | 7¢ |
| Bahrain | 3.5¢ | 285 Minuten | 7¢ |
| Bangladesh | 7.5¢ | 133 Minuten | 7¢ |
| Barbados | 4.9¢ | 204 Minuten | 7¢ |
| Belarus | 25.5¢ | 39 Minuten | 7¢ |
| Belgium | 2.6¢ | 384 Minuten | 7¢ |
| Belize | 30.5¢ | 32 Minuten | 7¢ |
| Benin | 28.9¢ | 34 Minuten | 7¢ |
| Bermuda | 5.5¢ | 181 Minuten | 7¢ |
| Bhutan | 18.5¢ | 54 Minuten | 7¢ |
| Bolivia | 10.5¢ | 95 Minuten | 7¢ |
| Bosnia And Herzegovina | 18.5¢ | 54 Minuten | 7¢ |
| Botswana | 12.5¢ | 80 Minuten | 7¢ |
| Brazil | 2.5¢ | 400 Minuten | 12¢ |
| British Virgin Islands | 19.5¢ | 51 Minuten | 7¢ |
| Brunei | 5.5¢ | 181 Minuten | 7¢ |
| Bulgaria | 7.5¢ | 133 Minuten | 14¢ |
| Burkina Faso | 28.5¢ | 35 Minuten | 7¢ |
| Burundi | 8.5¢ | 117 Minuten | 7¢ |
| Ziel | Tarif/Minute | Minuten für $10 | Preis/SMS |
|---|---|---|---|
| Cambodia | 6.9¢ | 144 Minuten | 7¢ |
| Cameroon | 19.5¢ | 51 Minuten | 7¢ |
| Canada | 1.5¢ | 665 Minuten | - |
| Cape Verde | 24.5¢ | 40 Minuten | 7¢ |
| Cayman Islands | 11.5¢ | 86 Minuten | 7¢ |
| Central African Republic | 45.9¢ | 21 Minuten | 7¢ |
| Chad | 25.9¢ | 38 Minuten | 7¢ |
| Chile | 3¢ | 333 Minuten | 10¢ |
| China | 2¢ | 500 Minuten | 14¢ |
| Christmas Island | 4.5¢ | 222 Minuten | - |
| Cocos Islands | 6.5¢ | 153 Minuten | - |
| Colombia | 3¢ | 333 Minuten | 17¢ |
| Comoros | 45.5¢ | 21 Minuten | 7¢ |
| Congo | 43.9¢ | 22 Minuten | 7¢ |
| Cook Islands | 87.5¢ | 11 Minuten | 7¢ |
| Costa Rica | 3¢ | 333 Minuten | 7¢ |
| Cote d'Ivoire | 33.5¢ | 29 Minuten | 7¢ |
| Croatia | 2.9¢ | 344 Minuten | 7¢ |
| Cuba | 119.9¢ | 8 Minuten | 9¢ |
| Cyprus | 2.2¢ | 454 Minuten | 7¢ |
| Czech Republic | 3.9¢ | 256 Minuten | 7¢ |
| Ziel | Tarif/Minute | Minuten für $10 | Preis/SMS |
|---|---|---|---|
| Democratic Republic Of Congo | 33.5¢ | 29 Minuten | 7¢ |
| Denmark | 2.5¢ | 400 Minuten | 7¢ |
| Diego Garcia | 119.5¢ | 8 Minuten | - |
| Djibouti | 44.5¢ | 22 Minuten | 7¢ |
| Dominica | 10.5¢ | 95 Minuten | 10¢ |
| Dominican Republic | 4.9¢ | 204 Minuten | 10¢ |
| Ziel | Tarif/Minute | Minuten für $10 | Preis/SMS |
|---|---|---|---|
| East Timor | 102.9¢ | 9 Minuten | 7¢ |
| Ecuador | 15.5¢ | 64 Minuten | 10¢ |
| Egypt | 10.5¢ | 95 Minuten | 7¢ |
| El Salvador | 19.5¢ | 51 Minuten | 7¢ |
| Equatorial Guinea | 30.5¢ | 32 Minuten | 7¢ |
| Eritrea | 32.9¢ | 30 Minuten | 12¢ |
| Estonia | 3.5¢ | 285 Minuten | 7¢ |
| Ethiopia | 27.9¢ | 35 Minuten | 7¢ |
| Ziel | Tarif/Minute | Minuten für $10 | Preis/SMS |
|---|---|---|---|
| Falkland Islands | 103.5¢ | 9 Minuten | 10¢ |
| Faroe Islands | 20.9¢ | 47 Minuten | 7¢ |
| Fiji | 33.5¢ | 29 Minuten | 7¢ |
| Finland | 7.9¢ | 126 Minuten | 7¢ |
| France | 2¢ | 500 Minuten | 16¢ |
| French Guiana | 13.9¢ | 71 Minuten | 14¢ |
| French Polynesia | 32.9¢ | 30 Minuten | 20¢ |
| Ziel | Tarif/Minute | Minuten für $10 | Preis/SMS |
|---|---|---|---|
| Gabon | 46.5¢ | 21 Minuten | 7¢ |
| Gambia | 54.9¢ | 18 Minuten | 7¢ |
| Georgia | 3.9¢ | 256 Minuten | 20¢ |
| Germany | 1.5¢ | 665 Minuten | 14¢ |
| Ghana | 29.5¢ | 33 Minuten | 7¢ |
| Gibraltar | 12.5¢ | 80 Minuten | 7¢ |
| Greece | 2.6¢ | 384 Minuten | 11¢ |
| Greenland | 65.9¢ | 15 Minuten | 7¢ |
| Grenada | 11.5¢ | 86 Minuten | 7¢ |
| Guadeloupe | 4.9¢ | 204 Minuten | 14¢ |
| Guam | 3.5¢ | 285 Minuten | 7¢ |
| Guatemala | 11.5¢ | 86 Minuten | 7¢ |
| Guinea | 48.9¢ | 20 Minuten | 7¢ |
| Guinea Bissau | 45.9¢ | 21 Minuten | - |
| Guyana | 15.9¢ | 62 Minuten | 7¢ |
| Ziel | Tarif/Minute | Minuten für $10 | Preis/SMS |
|---|---|---|---|
| Haiti | 37.5¢ | 26 Minuten | 7¢ |
| Honduras | 18.9¢ | 52 Minuten | 7¢ |
| Hong Kong | 1.5¢ | 665 Minuten | 7¢ |
| Hungary | 2.4¢ | 416 Minuten | 14¢ |
| Ziel | Tarif/Minute | Minuten für $10 | Preis/SMS |
|---|---|---|---|
| Iceland | 5.9¢ | 169 Minuten | 7¢ |
| India | 3.5¢ | 285 Minuten | 3¢ |
| Indonesia | 3.9¢ | 256 Minuten | 7¢ |
| Iran | 11.5¢ | 86 Minuten | 7¢ |
| Iraq | 4.9¢ | 204 Minuten | 7¢ |
| Ireland | 1.9¢ | 526 Minuten | 7¢ |
| Israel | 2.4¢ | 416 Minuten | 7¢ |
| Italy | 2.7¢ | 370 Minuten | 14¢ |
| Ziel | Tarif/Minute | Minuten für $10 | Preis/SMS |
|---|---|---|---|
| Jamaica | 10.5¢ | 95 Minuten | 8¢ |
| Japan | 4.9¢ | 204 Minuten | 7¢ |
| Jordan | 12.9¢ | 77 Minuten | 7¢ |
| Ziel | Tarif/Minute | Minuten für $10 | Preis/SMS |
|---|---|---|---|
| Kazakhstan | 1.6¢ | 625 Minuten | 9¢ |
| Kenya | 10.5¢ | 95 Minuten | 7¢ |
| Kiribati | 69.5¢ | 14 Minuten | - |
| Kuwait | 6.5¢ | 153 Minuten | 7¢ |
| Kyrgyzstan | 13.9¢ | 71 Minuten | 7¢ |
| Ziel | Tarif/Minute | Minuten für $10 | Preis/SMS |
|---|---|---|---|
| Laos | 5.9¢ | 169 Minuten | 7¢ |
| Latvia | 4.5¢ | 222 Minuten | 14¢ |
| Lebanon | 14.9¢ | 67 Minuten | 7¢ |
| Lesotho | 27.9¢ | 35 Minuten | 7¢ |
| Liberia | 25.9¢ | 38 Minuten | 10¢ |
| Libya | 30.5¢ | 32 Minuten | 7¢ |
| Liechtenstein | 20.9¢ | 47 Minuten | 7¢ |
| Lithuania | 4.9¢ | 204 Minuten | 7¢ |
| Luxembourg | 3.5¢ | 285 Minuten | 7¢ |
| Ziel | Tarif/Minute | Minuten für $10 | Preis/SMS |
|---|---|---|---|
| Macau | 5.9¢ | 169 Minuten | 7¢ |
| Macedonia | 12.9¢ | 77 Minuten | 7¢ |
| Madagascar | 53.9¢ | 18 Minuten | 7¢ |
| Malawi | 12.5¢ | 80 Minuten | 7¢ |
| Malaysia | 2.1¢ | 476 Minuten | 7¢ |
| Maldives | 82.5¢ | 12 Minuten | 7¢ |
| Mali | 27.5¢ | 36 Minuten | 7¢ |
| Malta | 3.5¢ | 285 Minuten | 7¢ |
| Mariana Islands | 6.5¢ | 153 Minuten | - |
| Marshall Islands | 34.5¢ | 28 Minuten | - |
| Martinique | 4.9¢ | 204 Minuten | 14¢ |
| Mauritania | 53.9¢ | 18 Minuten | 7¢ |
| Mauritius | 19.5¢ | 51 Minuten | 7¢ |
| Mayotte Island | 15.9¢ | 62 Minuten | - |
| Mexico | 2¢ | 500 Minuten | 9¢ |
| Micronesia | 31.9¢ | 31 Minuten | - |
| Moldova | 19.5¢ | 51 Minuten | 14¢ |
| Monaco | 11.9¢ | 84 Minuten | 7¢ |
| Mongolia | 7.5¢ | 133 Minuten | 7¢ |
| Montenegro | 20.9¢ | 47 Minuten | 7¢ |
| Montserrat | 23.9¢ | 41 Minuten | 7¢ |
| Morocco | 3.9¢ | 256 Minuten | 14¢ |
| Mozambique | 13.9¢ | 71 Minuten | 7¢ |
| Myanmar | 38.9¢ | 25 Minuten | 14¢ |
| Ziel | Tarif/Minute | Minuten für $10 | Preis/SMS |
|---|---|---|---|
| Namibia | 11.5¢ | 86 Minuten | 7¢ |
| Nauru | 97.9¢ | 10 Minuten | 7¢ |
| Nepal | 18.9¢ | 52 Minuten | 7¢ |
| Netherlands | 2.8¢ | 357 Minuten | 14¢ |
| Netherlands Antilles | 17.5¢ | 57 Minuten | 7¢ |
| New Caledonia | 28.5¢ | 35 Minuten | 20¢ |
| New Zealand | 2.3¢ | 434 Minuten | 7¢ |
| Nicaragua | 19.9¢ | 50 Minuten | 7¢ |
| Niger | 32.9¢ | 30 Minuten | 7¢ |
| Nigeria | 11.5¢ | 86 Minuten | 7¢ |
| Norfolk Island | 107.5¢ | 9 Minuten | - |
| North Korea | 71.5¢ | 13 Minuten | - |
| Norway | 3.5¢ | 285 Minuten | 10¢ |
| Ziel | Tarif/Minute | Minuten für $10 | Preis/SMS |
|---|---|---|---|
| Oman | 16.9¢ | 59 Minuten | 7¢ |
| Ziel | Tarif/Minute | Minuten für $10 | Preis/SMS |
|---|---|---|---|
| Pakistan | 3.9¢ | 256 Minuten | 6¢ |
| Palau | 42.5¢ | 23 Minuten | - |
| Palestine | 21.5¢ | 46 Minuten | 7¢ |
| Panama | 5.5¢ | 181 Minuten | 10¢ |
| Papua New Guinea | 68.9¢ | 14 Minuten | 7¢ |
| Paraguay | 5.9¢ | 169 Minuten | 7¢ |
| Peru | 2.7¢ | 370 Minuten | 7¢ |
| Philippines | 17.9¢ | 55 Minuten | 6¢ |
| Poland | 2.6¢ | 384 Minuten | 14¢ |
| Portugal | 2.6¢ | 384 Minuten | 16¢ |
| Puerto Rico | 1.8¢ | 555 Minuten | 7¢ |
| Ziel | Tarif/Minute | Minuten für $10 | Preis/SMS |
|---|---|---|---|
| Qatar | 23.5¢ | 42 Minuten | 7¢ |
| Ziel | Tarif/Minute | Minuten für $10 | Preis/SMS |
|---|---|---|---|
| Reunion Island | 19.5¢ | 51 Minuten | 7¢ |
| Romania | 3.9¢ | 256 Minuten | 14¢ |
| Russia | 2.4¢ | 416 Minuten | 7¢ |
| Rwanda | 18.9¢ | 52 Minuten | 7¢ |
| Ziel | Tarif/Minute | Minuten für $10 | Preis/SMS |
|---|---|---|---|
| Saint Kitts And Nevis | 19.9¢ | 50 Minuten | 7¢ |
| Saint Lucia | 12.9¢ | 77 Minuten | 7¢ |
| Saint Vincent And The Grenadines | 16.5¢ | 60 Minuten | 7¢ |
| Samoa | 55.9¢ | 17 Minuten | 7¢ |
| San Marino | 12.9¢ | 77 Minuten | 7¢ |
| Sao Tome And Principe | 116.5¢ | 8 Minuten | - |
| Saudi Arabia | 6.5¢ | 153 Minuten | 7¢ |
| Senegal | 45.5¢ | 21 Minuten | 7¢ |
| Serbia | 16.5¢ | 60 Minuten | 7¢ |
| Seychelles | 32.5¢ | 30 Minuten | 7¢ |
| Sierra Leone | 51.9¢ | 19 Minuten | 7¢ |
| Singapore | 1.9¢ | 526 Minuten | 7¢ |
| Slovakia | 4.5¢ | 222 Minuten | 7¢ |
| Slovenia | 3.5¢ | 285 Minuten | 7¢ |
| Solomon Islands | 104.9¢ | 9 Minuten | 20¢ |
| Somalia | 58.5¢ | 17 Minuten | 14¢ |
| South Africa | 5.9¢ | 169 Minuten | 10¢ |
| South Korea | 2.7¢ | 370 Minuten | 10¢ |
| South Sudan | 33.9¢ | 29 Minuten | - |
| Spain | 2.5¢ | 400 Minuten | 14¢ |
| Sri Lanka | 16.9¢ | 59 Minuten | 7¢ |
| St. Helena | 91.9¢ | 10 Minuten | - |
| St. Pierre And Miquelon | 37.9¢ | 26 Minuten | - |
| Sudan | 16.9¢ | 59 Minuten | 7¢ |
| Suriname | 19.5¢ | 51 Minuten | 7¢ |
| Swaziland | 14.5¢ | 68 Minuten | 7¢ |
| Sweden | 2.1¢ | 476 Minuten | 7¢ |
| Switzerland | 3.9¢ | 256 Minuten | 10¢ |
| Syria | 16.9¢ | 59 Minuten | 7¢ |
| Ziel | Tarif/Minute | Minuten für $10 | Preis/SMS |
|---|---|---|---|
| Taiwan | 3¢ | 333 Minuten | 8¢ |
| Tajikistan | 18.9¢ | 52 Minuten | 7¢ |
| Tanzania | 31.5¢ | 31 Minuten | 7¢ |
| Thailand | 3.5¢ | 285 Minuten | 7¢ |
| Togo | 44.9¢ | 22 Minuten | 7¢ |
| Tokelau | 108.9¢ | 9 Minuten | - |
| Tonga | 50.9¢ | 19 Minuten | 20¢ |
| Trinidad And Tobago | 5.5¢ | 181 Minuten | 7¢ |
| Tunisia | 38.5¢ | 25 Minuten | 7¢ |
| Turkey | 3.5¢ | 285 Minuten | 11¢ |
| Turkmenistan | 17.5¢ | 57 Minuten | 7¢ |
| Turks And Caicos Islands | 18.9¢ | 52 Minuten | 14¢ |
| Tuvalu | 70.5¢ | 14 Minuten | - |
| Ziel | Tarif/Minute | Minuten für $10 | Preis/SMS |
|---|---|---|---|
| Uganda | 14.9¢ | 67 Minuten | 10¢ |
| Ukraine | 14.9¢ | 67 Minuten | 12¢ |
| United Arab Emirates | 23.9¢ | 41 Minuten | 7¢ |
| United Kingdom | 1.8¢ | 555 Minuten | 11¢ |
| United States | 1.7¢ | 588 Minuten | - |
| Uruguay | 7.5¢ | 133 Minuten | 7¢ |
| Us Virgin Islands | 4.9¢ | 204 Minuten | 7¢ |
| Uzbekistan | 4.5¢ | 222 Minuten | 7¢ |
| Ziel | Tarif/Minute | Minuten für $10 | Preis/SMS |
|---|---|---|---|
| Vanuatu | 66.5¢ | 15 Minuten | 7¢ |
| Vatican City | 4.5¢ | 222 Minuten | 14¢ |
| Venezuela | 1.9¢ | 526 Minuten | 7¢ |
| Vietnam | 4.9¢ | 204 Minuten | 9¢ |
| Ziel | Tarif/Minute | Minuten für $10 | Preis/SMS |
|---|---|---|---|
| Wallis And Futuna Islands | 81.9¢ | 12 Minuten | - |
| Ziel | Tarif/Minute | Minuten für $10 | Preis/SMS |
|---|---|---|---|
| Yemen | 21.5¢ | 46 Minuten | 7¢ |
